Spring Time Trial connecting…
2026-05-09 · City Stadium · 2026 Outdoor · hosted by Westside Track Club
100m FINAL
| Pl | Athlete | Team | Heat | Mark | Wind | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Carter | WTC | 1 / L4 | 11.18 | +1.3 | app-timed |
| 2 | Jayden Brooks | WTC | 1 / L5 | 11.47 | +1.3 | app-timed |
| 3 | Eli Nakamura | WTC | 1 / L3 | 11.71 | +1.3 | app-timed |
| 4 | Sam Ortiz | WTC | 1 / L6 | 11.95 | +1.3 | app-timed |
| 5 | Owen Fischer | NFH | 1 / L2 | 12.11 | +1.3 | app-timed |
| 6 | Leo Grant | NFH | 1 / L7 | 12.39 | +1.3 | app-timed |
| 7 | Noah Silva | NFH | 1 / L1 | 12.66 | +1.3 | app-timed |
| — | Ben Walsh | NFH | 1 | DNF |
Long Jump FINAL
| Pl | Athlete | Team | Heat | Mark | Wind | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Reyes | WTC | 1 | 5.12m | manual | |
| 2 | Nora Kim | WTC | 1 | 4.98m | manual | |
| 3 | Zoe Patel | WTC | 1 | 4.76m | manual | |
| 4 | Ivy Larson | WTC | 1 | 4.55m | manual |
200m FINAL
No results yet.
Timing note: app-timed results are not FAT-certified.